| 自治体名 | 対象 | 去勢 | 避妊 | 問い合わせ先 | 備考 | 動物関連リンク・検索ワード | 回答 |
| 熊本県 | ― | ― | 健康福祉部 健康危機管理課 096-333-2240 | 県では助成していない | 動物・ペット | なし |
熊本県動物愛護 管理ホームページ |
| 市町村 | | | | | | | |
| 熊本市 | ノラネコ(同会が地域猫 と認めたものに限る) | 近々決定 | 健康福祉局 衛生部 生活衛生課 動物愛護センター 096-380-2153 | 対象:ノラネコ(熊本市動物愛護推進協議会が 地域猫活動として認めた地域の猫に限る) 協議会からの助成金支出。市としての助成はなし | 動物・ペット | 有 |
| 八代市 | ― | ― | 環境課 0965-33-4114 | ― | 犬を飼っている皆さんへ | なし |
| 人吉市 | 犬 | 2,000 (10頭) | 5,000 (30頭) | 福祉生活部 市民環境課 環境衛生係 0966-22-2111内1215 | 人吉市と球磨郡内の町村及び、人吉球磨獣医師会で 組織している人吉球磨地区狂犬病連絡会で実施。 狂犬病予防注射済の犬を対象。 前期1月~6月・後期7月~12月 (各期間中、不妊15頭・去勢5頭/市町村) 対象地域:人吉市と球磨郡内全域 応募多数の場合抽選 21年度は山江村健康福祉課が事務局 問い合わせ 0966-24-1700 | 犬を飼っている皆様へ | 有 |
| 荒尾市 | ― | ― | 環荒尾市環境保全課 環境衛生係 0968-63-1370 | 市では助成なし。犬猫の飼養者のみとなることから 公平性を図るため今後も予定はない | 犬の登録と予防注射 | 有 |
| 水俣市 | ― | ― | 環境対策課 環境衛生係 0966-61-1613 | ― | ― | なし |
| 玉名市 | ― | ― | 環境整備課 0968-75-1118 | ― | 犬・ねこを飼われる方へ | なし |
| 山鹿市 | ― | ― | 環境部 環境課 環境政策係 0968-43-7211 | ― | 犬やネコを飼っている みなさんへ! | なし |
| 菊池市 | ― | ― | 市民部 環境課 環境政策係 0968-25-1111 | ― | ペット | なし |
| 宇土市 | ― | ― | 市民環境部 環境課 0964-22-1111内2821 | ― | ペット | なし |
| 上天草市 | ― | ― | 環境衛生課 衛生係 0964-56-1111(代) | ― | ― | なし |
| 宇城市 | ― | ― | 市民環境部 環境衛生課 0964-32-1111 | ― | ペット | なし |
| 阿蘇市 | ― | ― | 市民部 市民環境課 0967-22-3135 | ― | ペットに関すること | なし |
| 合志市 | ― | ― | 環境衛生課 環境衛生班 096-248-1202 | ― | 犬を登録される方へ(PDF) | なし |
| 犬の登録と狂犬病予防注射 |
| 天草市 | ― | ― | 環境課 生活環境政策係 0969-23-1111内1282 | 市では助成なし | 犬を飼うときは | 有 |
| 下益城郡・城南町 | ― | ― | 町民課 生活環境係 0964-28-3111 | ― | ペット(犬)について | なし |
| 下益城郡・美里町 | ― | ― | 保健課 環境衛生係 0964-47-1111 | ― | 広報 2007年4月P-20 犬を飼うマナーを守っていますか | なし |
| 玉名郡・玉東町 | ― | ― | 町民福祉課 環境衛生担当 0968-85-3111 | ― | ― | なし |
| 玉名郡・南関町 | ― | ― | 住民課 環境衛生係 0968-53-1111内228.229 | 市では助成なし。今後も未定 | ペット・動物 | 有 |
| 玉名郡・長洲町 | ― | ― | 住民環境課 0968-78-3111内131 | ― | ペット | なし |
| 玉名郡・和水町 | ― | ― | 税務住民課 生活環境係 0968-86-3111 | ― | 動物・ペット | なし |
| 鹿本郡・植木町 | ― | ― | 環境整備課 生活環境班 096-272-1116 | 町では助成なし。今後の予定もなし | 犬・猫等動物の飼主のマナー | 有 |
| 菊池郡・大津町 | 犬 | 手術代の1/2 (上限10,000) | 土木部 環境保全課 環境保全係 096-293-3113 | 町では犬の避妊及び去勢手術の補助を 行っています。育てられない子犬を増やさない ためにも町の畜犬避妊及び去勢手術 補助金をご活用ください。 | ペット・動物 | 電話 |
| 菊池郡・菊陽町 | ― | ― | 環境生活課 096-232-2114 | ― | 犬を正しく飼いましょう | なし |
| 阿蘇郡・南小国町 | ― | ― | 町民保健班 0967-42-1111(代) | ― | ― | なし |
| 阿蘇郡・小国町 | ― | ― | 住民課 0967-46-2111 | 町では助成なし | 犬・猫 | 電話 |
| 阿蘇郡・産山村 | ― | ― | 住民課 0967-25-2212 | ― | 犬の飼い方について | なし |
| 阿蘇郡・高森町 | ― | ― | 住民福祉課 健康推進係 0967-62-1111内線126.127 | 町では助成なし | 装犬を飼っている方は | 電話 |
| 阿蘇郡・西原村 | ― | ― | 住民課 衛生係 096-279-3113 | 町では助成なし | 犬を飼っているご家庭へ | 電話 |
| 阿蘇郡・南阿蘇村 | ― | ― | 環境対策課 0967-67-3176 | 村では助成なし。財政上の理由により難しい | 動物の適正飼育等について | 有 |
| 上益城郡・御船町 | ― | ― | 保健衛生課 環境衛生係 096-282-1111 内168.169 | 町では助成なし。今後の予定もなし | ― | 有 |
| 上益城郡・嘉島町 | 町内登録犬 | ― | 手術費の 1/2 | 建設課1-環境係 096-237-2619 | 補助金の額:メス犬1頭につき手術料の2分の1の額 申請に必要なもの:飼い犬避妊手術補助金交付申請書 ・飼い犬避妊手術実施証明書・領収書 飼い犬登録がされている飼い犬に限る。 | 犬の登録について ~飼い犬についての各種届出~ | 有 |
| 飼い犬避妊手術補助金 |
| 上益城郡・益城町 | ― | ― | 住民生活課 096-286-3111 | 助成は平成20年度から廃止 | 犬の登録及び 狂犬病予防注射について | 電話 |
| 上益城郡・甲佐町 | ― | ― | 保健衛生課 環境衛生係 096-235-8711内4-8711 | ― | 犬の登録申請と 狂犬病予防注射 | なし |
| 上益城郡・山都町 | ― | ― | 住民環境課 環境衛生係 0967-72-0767 | 町では助成なし。今後の予定もなし | 犬の飼い方について | 有 |
| 八代郡・氷川町 | ― | ― | 保健衛生課 生活環境係 0965-52-5852 | ― | 犬の登録 | なし |
| 葦北郡・芦北町 | ― | ― | 環境衛生課 地域環境係 0966-82-2511内131 | ― | 犬の放し飼い・フンの処理 | なし |
| 葦北郡・津奈木町 | ― | ― | 住民課 住民班 0966-78-3111内113.115 | ― | 暮らし・環境 | なし |
| 球磨郡・錦町 | 犬 | 2,000 (10頭) | 5,000 (30頭) | 健康保険課 健康増進係 0966-38-1113 | 詳細・人吉市参照 | 犬を飼うときは | なし |
| 球磨郡・多良木町 | 犬 | 2,000 (10頭) | 5,000 (30頭) | 町民福祉課 0966-42-1256 | 詳細・人吉市参照 | 犬の飼主の皆様へ | なし |
| 球磨郡・湯前町 | 犬 | 2,000 (10頭) | 5,000 (30頭) | 保健福祉課 環境衛生係 0966-43-4111(代) | 人吉・球磨狂犬病予防連絡協議会において、 避妊及び去勢に対する助成をおこなっている。 避妊:5,000円(30頭) 去勢:2,000円(10頭) 多数の場合抽選 | 犬の登録及び死亡届等について | 有 |
| 球磨郡・水上村 | 犬 | 2,000 (10頭) | 5,000 (30頭) | 住民福祉課 0966-44-0313 | 詳細・人吉市参照 | ― | なし |
| 球磨郡・相良村 | 犬 | 2,000 (10頭) | 5,000 (30頭) | 相良村役場 0966-35-0211(代) | 詳細・人吉市参照 | ― | なし |
| 球磨郡・五木村 | 犬 | 2,000 (10頭) | 5,000 (30頭) | 五木村役場 0966-37-2211(代) | 詳細・人吉市参照 | ― | なし |
| 球磨郡・山江村 | 犬 | 2,000 (10頭) | 5,000 (30頭) | 健康福祉課 0966-24-1700 | 詳細・人吉市参照 | ― | なし |
| 球磨郡・球磨村 | 犬 | 2,000 (10頭) | 5,000 (30頭) | 健康衛生課 生活環境課 0966-32-1139 | 詳細・人吉市参照 | 転入・転出・転居される場合の 犬の登録事項変更届出 | なし |
| 飼い犬の登録 |
| 球磨郡・あさぎり町 | 犬 | 2,000 (10頭) | 5,000 (30頭) | 環境整備課 環境保全班 0966-45-7217 | 詳細・人吉市参照 | ペット | なし |
| 天草郡・苓北町 | ― | ― | 生活環境課 0969-35-1111(代) | ― | 飼い犬関係届 |
| なし |