| 自治体名 【HP】 | 対象 | 去勢 | 避妊 | 問い合わせ先 | 備考 | 動物関連リンク・検索ワード | 回答 |
| 群馬県 | ― | ― | 食品安全会議事務局 動物管理センター 0278-23-9359 | 県では助成していない | 動植物保護・愛護
| なし |
| 【相談】しつけ・咬傷事故 |
| 【保護】保護・収容・譲渡等 |
| 中毛地区 | | | | | | | |
| 前橋市 | ― | ― | 保健予防課 027-223-8844 | 市では助成なし。今後の予定もなし | 群馬県前橋市ペット | 有 |
| 渋川市 | ― | ― | 保健福祉センター 0279-25-1321 | 市では助成なし。今後の予定もなし | きれいで住みよいまち | 有 |
| 北群馬郡・榛東村 | ― | ― | 住民生活課 0279-54-2211 | ― | 犬の飼い方について | なし |
| 北群馬郡・吉岡町 | 飼い犬 | 3,000 | 4,000 | 生活環境室 0279-54-3111 | 手術後に領収書を持って担当課へ。 登録済みの犬に限る | 犬の登録と狂犬病予防注射 | 有 |
| 伊勢崎市 | ― | ― | 伊勢崎市役所 0270-24-5111(代) | ― | ― | なし |
| 佐波郡・玉村町 | 飼い犬 | 一律 5,000 | 生活環境安全課 0270-64-7708 | 対象:玉村町に登録をしている犬 販売を目的としない犬、狂犬病予防注射を 済ませている犬。術前申請 | 犬の避妊・去勢 手術補助金について | 有 |
| 西毛地区 | | | | | | | |
| 高崎市 | ― | ― | 環境部 環境政策課 027-321-1251 | 市では助成なし。今後の計画もなし | 犬猫の避妊、去勢への 補助について | 有 |
| 安中市 | ― | ― | 安中市役所 027-382-1111(代) | ― | ― | なし |
| 藤岡市 | ― | ― | 環境課 環境衛生係 0274-22-1211内2262,2263 | ― | 狂犬病予防 | なし |
| 富岡市 | ― | ― | 健康推進課 0274-64-1901 | 市では助成なし | ― | なし |
| 多野郡・上野村 | ― | ― | 上野村役場 0274-59-2111(代) | ― | ― | なし |
| 多野郡・神流町 | ― | ― | 神流町役場 0274-57-2111(代) | ― | ― | なし |
| 甘楽郡・下仁田町 | ― | ― | 保健環境課 0274-82-5490 | 町では助成なし 今後についても制度を設ける予定なし | 生活環境 | なし |
| 甘楽郡・南牧村 | ― | ― | 南牧村役場 0274-87-2011(代) | ― | ― | なし |
| 甘楽郡・甘楽町 | ― | ― | 甘楽町役場 0274-74-3131(代) | ― | ― | なし |
| 北毛地区 | | | | | | | |
| 吾妻郡・中之条町 | 犬・猫 | 一律 5,000 | 中之条町役場 保健センター | 指定病院・詳細要・問い合わせ | 犬・猫の避妊去勢の補助金 交付制度について | なし |
| 0279-75-2111内502 |
| 吾妻郡・長野原町 | ― | ― | 長野原町役場 0279-82-2244(代) | 町では助成なし 今のところ策定の予定なし | ― | なし |
| 吾妻郡・嬬恋村 | ― | ― | 嬬恋村役場 0279-96-0511(代) | 村では助成なし 今後の予定も未定 | ― | なし |
| 吾妻郡・草津町 | ― | ― | 愛町部 住民福祉課 0279-88-7188 | 町では助成なし。今後の予定もなし | ― | 有 |
| 吾妻郡・六合村 | ― | ― | 六合村役場 0279-95-3111(代) | ― | ― | なし |
| 吾妻郡・高山村 | ― | ― | 高山村役場 0279-63-2111(代) | ― | 生活に関して | なし |
| 吾妻郡・東吾妻町 | 犬・猫 | 一律 3,000 | 東吾妻町役場 0279-68-2111(代) | 1年度につき1世帯あたり1回、犬・猫ともに 雄・雌一律。手術は、動物病院で受けられる。 補助金の申請書類は、群馬県吾妻郡内の 動物病院にあり。 | 犬・猫の避妊去勢手術 の補助金制度 | なし |
東吾妻町保健センター 0279-68-5021 |
| 沼田市 | ― | ― | 沼田市役所 0278-23-2111(代表) | ― | ― | なし |
| 利根郡・片品村 | ― | ― | 片品村役場 0278-58-2111(代) | ― | ― | リンクの件有 |
| 利根郡・川場村 | ― | ― | 住民グループ 0278-52-2111(代) | 村では助成なし | ― | なし |
| 利根郡・昭和村 | ― | ― | 保健福祉課 健康係 0278-24-5111 内24,25,26,27,57 | 村では助成なし | ― | なし |
| 利根郡・みなかみ町 | 犬・猫 | 2,700 | 9,000 | みなかみ町役場 生活環境課 環境グループ 0278-25-5014 | 補助対象者は、本町に居住し住民基本台帳 に登録されている者又は外国人登録原票に 登録されている者で補助対象動物を所有し、 かつ、飼養しているものとする。補助対象者の 世帯全員に町税等の滞納がないこと。 補助対象動物は販売を目的としていない 犬及び猫とし、犬においては狂犬病予防 注射を受けているもの。術後申請 | みなかみ町犬及び猫の避妊等 手術費補助金交付要綱 | 有 |
| 東毛地区 | | | | | | | |
| 桐生市 | ― | ― | 市民部 生活環境課 0277-46-1111(代) | ― | 犬登録と狂犬病予防注射 | なし |
| みどり市 | ― | ― | 生活環境課 0277-76-0985 | ― | 犬の登録と狂犬病予防注射 | なし |
| 太田市 | 飼い犬(メス) | 手術費3分の1上限 5,000 | 太田市役所 環境政策課 0276-47-1893 | 狂犬病予防注射を受けている生後6ヶ月以上 3才未満のメス犬。術前申請営利目的での 飼養や市税(国保税を含む)を滞納している人 には助成不可。H21年度の狂犬病予防接種済みの犬 | 犬の避妊手術助成 | なし |
| 館林市 | 飼い犬・飼い猫 | 一律 2,500 | 一律 5,000 | 館林市役所 0276-72-4111(代) 地球環境課環境保全係 内453 | 対象:①本市に居住し、かつ、住民基本台帳に 記録されている者又は外国人登録原票に登録 されている者。②市税又は及び国民健康 保険税の滞納がない者。③補助対象動物 は所有され、かつ、飼養している犬及び猫 (販売を目的の犬及び猫を除く。)犬の場合は、 狂犬病予防と登録のあるもの、猫の場合は、 地区環境保健委員の証明を受けるものとする。 術前申請・指定病院・H20.4.1~予算額内 | 家庭犬・猫の避妊等 補助開始しました | 有 |
| 邑楽郡・板倉町 | ―
| ―
| 生活窓口課 環境グループ 0276-82-5371 | H17年に助成廃止。
| 犬を飼うとき | 有 |
| 邑楽郡・明和町 | 犬 | 5,000 | 10,000 | 環境課 環境保全係 0276-84-3111 | 要・問い合わせ・術前申請 | 補助金一覧 | なし |
| 猫 | 3,000 | 8,000 |
| 邑楽郡・千代田町 | 飼い犬 | 5,000 | 10,000 | 住民福祉課 環境保健係 0276-86-5411 | 対象:本町に住所を有し、現に在住している者で 次条の補助対象動物を所有し、かつ、 飼養している者。術前申請 | 犬及び猫の避妊又は断種 手術費補助金交付 | なし |
| 飼い猫 | 5,000 | 10,000 |
| 邑楽郡・大泉町 | 犬・猫 | 4,500 | 9,000 | 生活環境課 環境グループ 0276-63-3111 | 群馬県獣医師会館林地区獣医師会 会員の獣医で手術する事 手術前に書類を取りに行き獣医に記入して もらったものを提出 断種手術費補助金交付要綱参照 | 制度融資資金 | なし |
犬及び猫の避妊又は断種 手術費補助金交付要綱 |
犬及び猫の避妊等手術費 補助金交付申請書 |
| 邑楽郡・邑楽町 | 犬・猫 | 2,500 | 5,000 | 生活環境課 0276-88-5511内232 | 町内の動物病院に申請用紙あり。 町外で手術を受ける際は、事前に生活環境課まで 申請用紙を取りに来た後に、手術をうける。 | 犬と猫 | なし |