| 自治体名 【HP】 | 対象 | 去勢 | 避妊 | 問い合わせ先 | 備考 | 動物関連リンク・検索ワード | 回答 |
| 埼玉県 | ― | ― | 生活衛生課 動物指導担当 048-830-3612(直) | 県では助成していない | 動物指導担当 | なし |
| 中央地域 | | | | | | | |
| さいたま市(10区) | 飼い主の いない猫 | 4,000 | 6,000 | 保健福祉局 保健部 生活衛生課 048-829-1299 | 手術を受けさせたい猫を捕まえたら 市内動物病院で手術を実施 病院に設置してある申請書に術後申請 H22年3月31日(水)(必着) 予算の範囲内により 応募状況で期限前に終了する場合あり 市内に在住、在勤者で、 1世帯当たり6匹まで 手術の際に去勢・不妊手術済で あることが分かるように、 片方の耳端にV字のカットを施すこと。 | | 有 |
| |
| 西区 | |
| 飼い主のいない猫 |
| 北区 | |
| |
| 大宮区 | 迷い犬猫のページ |
| |
| 見沼区 | |
| |
| 中央区 | |
| 動物愛護ふれあいセンター |
| 桜区 | |
| |
| 浦和区 | |
| |
| 南区 | 助成までの流れ(PDF) |
| |
| 緑区 | |
| |
| 岩槻区 | |
| |
| 川口市 | ― | ― | 保健衛生課 048-258-1110(代) | ― | ペット | なし |
| 鳩ヶ谷市 | ― | ― | 保健センター 予防係 048-284-2325 | ― | ペット | なし |
| 蕨市 | ― | ― | 生活環境係 048-443-3706 | ― | ペットに関すること | なし |
| 戸田市 | ― | ― | 環境クリーン室 048-441-1800内390 | ― | 犬に関する事 | なし |
| 上尾市 | ― | ― | 生活環境課 048-775-6940 | ― | カテゴリ一覧 | なし |
| 桶川市 | ― | ― | 環境課 048-786-3211 | 市では助成なし。啓発活動に努めていく | ペット | 有 |
| 北本市 | ― | ― | 緑環境課 048-591-1111内2291・2292 | 市では助成なし | 犬や猫を飼うときは | なし |
| 鴻巣市 | ― | ― | 環境保全担当 048-541-1321内2416 | ― | 畜犬登録 狂犬病予防注射 | なし |
| 北足立郡・伊奈町 | ― | ― | 環境対策係 048-721-2111内2251 | 県の担当なので町では助成なし | 犬の登録・狂犬病予防注射 | なし |
| 西部地域 | | | | | | | |
| 川越市 | ― | ― | 環境衛生係 049-227-5103 | 市では助成なし。今後の見込みもなし | ペット関係 | 有 |
| 所沢市 | ― | ― | 生活環境課 04-2998-9370 | 市で助成なし。今後の予定もなし 飼い主への啓蒙活動に力を入れている | ペット | なし |
| 狭山市 | ― | ― | 環境保全担当 04-2953-1111 内線3681,3682 | ― | 便利帳(生活環境) | なし |
| 入間市 | ― | ― | 環境課 04-2964-1111(代) | 助成金制度を創設する予定なし | 生活便利帳 | 有 |
| 富士見市 | ― | ― | 健康増進センター 049-252-3771 | ― | ペットを飼うにも責任をもって | なし |
| 新座市 | ― | ― | 環境対策課 048-477-111内1345 | 市では助成なし。今後の予定もなし | 犬を飼われている方へ | 有 |
| 志木市 | ― | ― | 環境推進課 048-473-1111 内2313 | 今後も飼い主責任の問題であるとの考えで 助成の予定はなし | ペット | 有 |
| 朝霞市 | 飼い犬・飼い猫 | 一律 5,000 | 環境保全課 環境保全係 048-463-1504(直) | 対象:朝霞市内に住所を有し、かつ市内で 犬又は猫を飼育していること。朝霞市内で 開業している獣医師指定/術後申請 1世帯あたり1年度1頭(4月1日~翌年3月31日) | 環境衛生 | なし |
| 詳細(PDF) |
| 和光市 | 飼い猫又は 野良猫 (飼い主のいない猫) | 4,000 | 6,000 | 和光市環境課 048-464-1111内2626 | 【飼い猫】市民が市内で飼育している猫であること 【野良猫】市内に生息している猫で地域住民が 管理をしている地域猫。1年度1世帯に付き 飼い猫にあっては1回、野良猫等にあっては 5回を限度。市内で開業している獣医師指定 術後申請(30日以内) (金額はH21年7月1日より左記に変更 それまでは一律5,000円)なお、犬については 助成制度なし。今後の予定もなし | ペット | 有 |
飼い猫の去勢・不妊手術費 補助金交付要綱 |
| ふじみ野市 | ― | ― | 環境課 049-261-2611内211 | ― | 暮らしと環境/ペット | なし |
| 入間郡・三芳町 | ― | ― | 自治環境課 環境衛生係 049-258-0019内262.263 | 町では助成なし | ダウンロード (福祉・衛生・健康) | なし |
| 坂戸市 | ― | ― | 坂戸市役所 049-283-1331(代) | 市では助成なし。今後の予定もなし | 犬・猫 | なし |
| 鶴ヶ島市 | ― | ― | 環境課 環境推進担当 049-271-1111 | 市では助成なし。今後の予定もなし | 犬・猫 | 有 |
| 飯能市 | ― | ― | 保健センター 042-974-3488 | ― | 犬の登録等 | なし |
| 日高市 | ― | ― | 生活環境担当 042-989-2111 | 市では助成なし。今後の予定もなし | ペット・動物 | 有 |
| 入間郡・毛呂山町 | ― | ― | 生活環境課 環境係 049-295-2112内211,212 | 町では助成なし。今後の予定もなし | 犬の登録・狂犬病予防注射 | 有 |
| 入間郡・越生町 | ― | ― | 生活環境担当 049-292-3121内156 | ― | 環境・衛生 | なし |
| 東松山市 | ― | ― | 環境保全課 0493-23-2221内513 | 市では助成なし | ペット | 有 |
| 比企郡・滑川町 | ― | ― | 環境課 生活環境係 0493-56-6909 | 町では助成なし | 広報なめかわ(PDF) | 有 |
| 比企郡・嵐山町 | ― | ― | 環境課 0493-62-2150 | 町では助成なし | ― | 有 |
| 比企郡・小川町 | ― | ― | 小川町役場 0493-72-1221(代) | ― | 犬の登録 | なし |
| 比企郡・川島町 | ― | ― | 生活環境グループ 049-297-1811 | 町では助成なし。今後の予定もなし | 犬の登録と狂犬病予防注射 | 有 |
| 比企郡・吉見町 | ― | ― | 農政環境課 環境衛生係 0493-54-1511内173,174 | ― | 犬の登録について | なし |
| 比企郡・鳩山町 | ― | ― | 生活安全担当 049-296-5894 | ― | 猫、動物などについて | なし |
| 比企郡・ときがわ町 | ― | ― | 環境担当 0493-65-1521 | ― | ペット | なし |
| 秩父郡・東秩父村 | ― | ― | 保健衛生課 0493-82-1221 | 村では助成なし。今後の予定もなし | ― | 有 |
| 東部地域 | | | | | | | |
| 越谷市 | ― | ― | 環境衛生係 048-963-9184 | 市では助成なし 飼い主自身の責任において手術を実施 | ペット | なし |
| 草加市 | ― | ― | 衛生担当 048-931-3972 | 市では助成なし | ボランティアポチタマ萩の会 | 有 |
飼い犬登録と 狂犬病予防接種 |
| 春日部市 | ― | ― | 環境保全課 環境衛生担当 048-736-1111内3218 | H16廃止 | 犬の登録と 狂犬病予防注射について | なし |
| 犬・猫の譲渡について |
| 三郷市 | ― | ― | 環境保全課 環境対策係 048-930-7716 | 市では助成なし。今後の予定もなし | 犬の登録・狂犬病予防注射 | 有 |
| 八潮市 | ― | ― | 環境リサイクル課 048-996-2111内235 | 市では助成なし。今後の予定もなし | 狂犬病ワクチンについて | 有 |
| 吉川市 | ― | ― | 環境保全課 048-982-9698 | 市では助成なし。実施予定も無し | 動物・ペット | なし |
| 北葛飾郡・松伏町 | ― | ― | 環境経済課 生活安全担当 048-991-1840 | 市では助成なし | 犬の登録と狂犬病 予防注射について | 有 |
| 動物、鳥獣に関するQ&A |
| 久喜市 | ― | ― | 環境衛生グループ 0480-22-1111内2344 | ― | 犬に関すること | 有 |
| 蓮田市 | ― | ― | みどり環境課 048-768-3111 内151.156 | ― | ごみ・ペット | なし |
| 幸手市 | ― | ― | 環境課 0480-48-0331 | ― | 犬や猫に関する相談 | なし |
| 行田市 | ― | ― | 保健センター 048-553-0053 | ― | 犬の飼い方 | なし |
| 加須市 | ― | ― | 生活環境課 0480-62-1111内234 | ― | ペット・動物 | なし |
| 羽生市 | ― | ― | 羽生市役所 048-561-1121(代) | ― | 犬を飼うときは | なし |
| 北埼玉郡・騎西町 | ― | ― | 環境防災担当 0480-73-1111(代) | ― | くらしのガイド | なし |
| 北埼玉郡・北川辺町 | ― | ― | 北川辺町保健センター 0280-62-3322 | 町では助成なし。今後の計画もなし 財政状況や近隣市町村の状況、また住民の 要望等を考慮しつつ、町長や議会等の意見を 踏まえ施策化を検討することになる | 犬の登録と狂犬病予防 | 有 |
| 北埼玉郡・大利根町 | ― | ― | 大利根町役場 0480-72-1111(代) | ― | 犬の登録・狂犬病予防 | なし |
| 南埼玉郡・宮代町 | ― | ― | 健康増進担当(保健センター) 0480-32-1122 | ― | 犬や猫の不妊・去勢手術費 の補助はありますか | なし |
| 南埼玉郡・白岡町 | ― | ― | 生活環境課 0480-92-1111内153 | 町では助成なし | 犬を飼われる方へ | 有 |
| 南埼玉郡・菖蒲町 | ― | ― | 環境対策グループ 0480-85-1111 | ― | ペットに関する注意事項 | なし |
| 北葛飾郡・栗橋町 | ― | ― | 環境経済課 0480-53-1111 | 町では助成なし | 犬の登録及び狂犬病予防 | なし |
| 北葛飾郡・鷲宮町 | ― | ― | 生活環境係 0480-58-1111内221,222 | ― | ペット | なし |
| 北葛飾郡・杉戸町 | ― | ― | 環境課 生活環境担当 0480-34-1111内302~304 | 町では助成なし。今後の課題として検討予定 | 犬 | 有 |
| 北部地域 | | | | | | | |
| 熊谷市 | ― | ― | 環境衛生課 048-524-1111内305 | 市では助成なし。今後の取扱いは未定 | 犬の登録・狂犬病予防注射 | なし |
| 深谷市 | ― | ― | くらしいきいき課 048-574-6633 | 市では助成なし。今後の取り扱いは未定 | 保健衛生編 | 有 |
| 大里郡・寄居町 | ― | ― | 生活環境課 生活衛生班 048-581-2121内222 | 町では助成なし。今後の計画もなし | 生活環境 ペット | 有 |
| 本庄市 | ― | ― | 本庄市保健センター 0495-24-2003 | 市では助成なし | <ペット> | 有 |
| 児玉郡・美里町 | ― | ― | 町民課 生活環境係 | ― | ペット | なし |
| 0495-76- 1111内43 |
| 児玉郡・神川町 | ― | ― | 町民福祉課 0274-52-3271 | ― | 犬の登録と狂犬病予防注射 | なし |
| 児玉郡・上里町 | ― | ― | 町民環境課 生活環境係 0495-35-1224 | 町では助成なし | 犬の飼い方 | 有 |
| 秩父地域 | | | | | | | |
| 秩父市 | ― | ― | 生活衛生課 0494-22-2211 | 市では助成なし | 犬の登録・狂犬病予防注射 | なし |
| 秩父郡・横瀬町 | ― | ― | 横瀬町役場 0494-25-0111 | ― | ― | なし |
| 秩父郡・皆野町 | ― | ― | 皆野町役場 0494-62-1230(代) | 町では助成なし。今後の予定も無し | ― | なし |
| 秩父郡・長瀞町 | ― | ― | 環境衛生担当 0494-66-3111内236 | ― | 犬の登録 | なし |
| 秩父郡・小鹿野町 | ― | ― | 環境防災課 0494-75-4170 | ― | 犬 | なし |